メニューMenu
- HOME
- メニュー
COFFEE BEANS LINE UP
| スペシャリティコーヒービーンズ ラインナップ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国名 | 生産地 | 特徴 | 焙煎 | 酸味 | コク | 苦味 | ||
| 南米産 | ブラジル | サンマリノ | 甘味感を強調 グルメコーヒー | 4 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | |
| ブラジル | ブルボンアマレロ | アルコイリス農園 | ハニー製法 甘く華やかな香り | 3 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | |
| ブラジル | サントス | ニブラ | 柑橘系の爽やかな甘さと香り | 3 | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | |
| ブラジル | カフェドルチェ | カカオ風味と甘さが際立つ | 4 | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ||
| コロンビア | ナリーニョ | ラウニオン | コロンビアの代表的逸品 マイルドで酸味が美しい |
3・4 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | |
| コロンビア | ピンクブルボン | 鮮やかな香りと芳醇な甘さ | 2 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ||
| ペルー | レッドコンドル | なめらかな口当たりと緩やかな酸味 | 3 | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ||
| 中米産 | コスタリカ | FSHB | ジャガードプロジェクトハニー | 中煎りでは甘味と酸味が際立つ | 3・4 | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ |
| グァテマラ | SHBアンティグア | レタナ農園 | イエローブルボン スペシャルな逸品 |
3 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | |
| グァテマラ | SHBアントゥトラン | ソロラ・パンポヒラ農園 | 華やかに香るテイスト フルシティでも軽やか |
3・4 | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | |
| グァテマラ | SHBカフェピューマ | キャラメルの様なフレーバーと柔らかい酸味 | 3・4 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ||
| グァテマラ | SHBロブスタ | セイラン農園 | 希少なロブスタのスペシャリティ | 4 | ☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | |
| ドミニカ | セサルメルード | パラオナ | ナチュラルな酸味と香りと風味が抜群 | 3 | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | |
| ドミニカ | ワイニープリンセサ | アルフレドディアス農園 | 薔薇のような赤ワインの香り | 2 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆ | |
| ホンジュラス | SHG | ブエノスアイレス農園 | 徹底して欠点豆を取り除いた逸品 | 3・4 | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | |
| エルサルバドル | サンタアナ | サンタマリア農園 | ブルボン種の柔らかい酸味と甘味 | 3 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | |
| アジア | インドネシア | スラウェシ島 | ママサ | 甘く苦いチョコレートのような香り | 4 | ☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ |
| インドネシア | マンデリン | ビーストマウンテン | ビターな味わいとココアのような甘さ | 4 | ☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | |
| インドネシア | バリ神山 | ナチュラル | コーヒーチェリーの香りが鮮やか | 3 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | |
| インド | セブンスヘブン | ポアブス農園 | ダークチョコレートの様な甘味 | 3・4 | ☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | |
| パプアニューギニア | AAシグリ農園 | 刺激的な逸品 スパイシーな香り |
4 | ☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ||
| 東ティモール | レテフォホ | ゴウララ | 鮮やかなシトラスの香り | 4 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | |
| タイ | チェンライ | ドイバンコン | タイのスペシャリティグレード香りとコクが深い | 3 | ☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | |
| ミヤンマー | G1星山スペシャリティ | まろやかな風味と豊かなコクつ | 4 | ☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ||
| アフリカ | エチオピア | イルガチェフェG1 | リミテッド | 王道の香りと抜群の甘さが特出 限定品 |
2 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ |
| エチオピア | イルガチェフェG1 | ナチュラル | 王道の香りと酸味 | 2 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | |
| エチオピア | イルガチェフェG1 | ウオッシュ | 華やかな酸味と紅茶のような香り | 2 |
☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | |
| エチオピア | イルガチェフェG2 | ウオッシュド | ワインの香りとハチミツの甘味 | 2 |
☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | |
| ウガンダ | アフリカンムーン | なめらかな舌触りと程よいコク | 3 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ||
| ルワンダ | AA | キニニ ブルボン | 青りんご感が爽快 他にはないテイスト |
3 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | |
| タンザニア | AA | キリマンジャロ | バレンシアオレンジのような清涼感 | 3・4 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | |
| コンゴ | ヴィルンガ | キブ3 | キレのある味わい | 3 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | |
| ブルンジ | ファンタジーブジラ | 華やかな香りとフルーティーな酸味 | 2・3 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | ||
| ケニア | トマトレットAA | ガスパッチョのような香りと酸味 | 4 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ||
| 限定スペシャリティー&プレミアム | ||||||||
| ジャマイカ | ブルーマウンテンNo1 | 地区最高峰 王者の香り | 2 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | ||
| アメリカ | ハワイ コナ | ハワイアンクイーン農園 | 王道の優雅な香りと酸味 最高級グレード |
2 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | |
| アフリカ | エチオピア | ゲイシャ | ゲシャ村最高級グレード | 衝撃の甘い果実味 他では味わえない逸品 |
2 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ |
| アラビア | イエメン | モカ・ボルドーハラーズ | ボルドーワインのような味わい | 2 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | |
| 中米 | パナマ | ゲイシャ | ナチュラル | 抜群の香りと芳醇な酸味が特徴 | 2 | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ |
| オリジナルブレンド | ||||||||
| オリジナルブレンド | マイルド | ブラジルベース | シティロースト | 中煎りでほのかな酸味があります | 3 | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ |
| モカ | モカベース | フルシティロースト | モカの香りを引き立てコクのあるブレンドです | 4 | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | |
| ビターマイルド | コロンビアベース | フルシティロースト | コロンビアの柔らかい口当たりと酸味を抑えたブレンド | 4 | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | |
| 深煎り | タンザニアベース | フレンチロースト | タンザニアの苦みを引き立てました | 5 | ☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | |
| ストロング | 南米とアフリカ | フルフレンチロースト | ミルクに負けないコクと苦みのブレンド | 6 | ☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | |
※仕入れ値により価格は変動致します。
店頭又はお電話にてご確認ください。。
